2018年9月即将实施国家标准第三部分
来源:本站 发布时间:2018-08-14 浏览:
序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T35980-2018 | 机械产品再制造工程设计导则 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
2 | GB/T35981-2018 | 冶金设备焊接吊耳技术规范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
3 | GB/T35975-2018 | 起重吊具分类 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
4 | GB/T35982-2018 | 机械振动与冲击手传振动人机界面的耦合力 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
5 | GB/T10868-2018 | 电站减温减压阀 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
6 | GB/T35944-2018 | 粮油机械检验用辊式小麦磨粉机 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
7 | GB/T35943-2018 | 粮油机械粉质仪 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
8 | GB/T35884-2018 | 赤砂糖 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
9 | GB/T35885-2018 | 红糖 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
10 | GB/T1445-2018 | 绵白糖 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
11 | GB/T35882-2018 | 富营养素酵母 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
12 | GB/T10496-2018 | 糖料甜菜 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
13 | GB/T35945-2018 | 新型生物发酵名词术语 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
14 | GB/T35925-2018 | 水溶性化工品中杂质氟离子的测定离子色谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
15 | GB/T35923-2018 | 光学功能薄膜三醋酸纤维素酯(TAC)膜增塑剂含量测定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
16 | GB/T35922-2018 | 不透性石墨浸渍耐蚀作业技术规范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
17 | GB/T35927-2018 | 傅里叶变换显微红外光谱法识别聚合物层或夹杂物的标准规程 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
18 | GB/T35960-2018 | 二氧化钛型硫磺回收催化剂 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
19 | GB/T35924-2018 | 固体化工产品中水分含量的测定热重法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
20 | GB/T35928-2018 | 聚阴离子纤维素 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
21 | GB/T35807-2018 | 硫化橡胶热扩散系数的测定闪光法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
22 | GB/T35802-2018 | 碳酸钠生产技术规范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
23 | GB/T4482-2018 | 水处理剂氯化铁 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
24 | GB/T13531.6-2018 | 化妆品通用检验方法颗粒度(细度)的测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
25 | GB/T35804-2018 | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂测定试验箱中臭氧浓度的试验方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
26 | GB/T35964-2018 | 证券及相关金融工具金融工具分类(CFI编码) | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
27 | GB/T16606.3-2018 | 快递封装用品第3部分:包装袋 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
28 | GB/T35963-2018 | 家用和类似用途电器成套家电服务规范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
29 | GB/T13017-2018 | 企业标准体系表编制指南 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
30 | GB/T13016-2018 | 标准体系构建原则和要求 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
31 | GB/T16606.1-2018 | 快递封装用品第1部分:封套 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
32 | GB/T35949-2018 | 化妆品中禁用物质马兜铃酸A的测定高效液相色谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
33 | GB/T16606.2-2018 | 快递封装用品第2部分:包装箱 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
34 | GB/T35948-2018 | 化妆品中7种4-羟基苯甲酸酯的测定高效液相色谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
35 | GB/T35894-2018 | 化妆品中10种禁用二元醇醚及其酯类化合物的测定气相色谱-质谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
36 | GB/T35937-2018 | 家用和类似用途饮用水处理装置性能测试方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
37 | GB/T35914-2018 | 卸妆油(液、乳、膏、霜) | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
38 | GB/T35915-2018 | 化妆品用原料珍珠提取物 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
39 | GB/T35916-2018 | 化妆品中16种准用防晒剂和其他8种紫外线吸收物质的测定高效液相色谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
40 | GB/T35920-2018 | 低聚糖通用技术规则 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
41 | GB/T35918-2018 | 动物制品中动物源性检测基因条码技术Sanger测序法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
42 | GB/T35950-2018 | 化妆品中限用物质无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类的测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
43 | GB/T35946-2018 | 眼部化妆品中硫柳汞含量的测定高效液相色谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
44 | GB/T35954-2018 | 化妆品中10种美白祛斑剂的测定高效液相色谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
45 | GB/T35951-2018 | 化妆品中螺旋霉素等8种大环内酯类抗生素的测定液相色谱-串联质谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
46 | GB/T35947-2018 | 生态安全港建设通则 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
47 | GB/T35955-2018 | 抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏) | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
48 | GB/T7900-2018 | 白胡椒 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
49 | GB/T35870-2018 | 玉米胚 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
50 | GB/T35871-2018 | 粮油检验谷物及其制品中钙、钾、镁、钠、铁、磷、锌、铜、锰、硼、钡、钼、钴、铬、锂、锶、镍、硫、钒、硒、铷含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
上一篇: 2018年9月即将实施国家标准第二部分
下一篇: 2018年9月即将实施国家标准第四部分