2018年9月实施国家标准第五部分
来源:本站 发布时间:2018-09-27 浏览:
序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T35879-2018 | 甘蔗螟虫综合防治技术规程 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
2 | GB/T35881-2018 | 粮油检验稻谷黄粒米含量测定图像分析法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
3 | GB/T35836-2018 | 甘蔗耐寒性鉴定技术规程 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
4 | GB/T35972-2018 | 供暖与空调系统节能调试方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
5 | GB/T35984-2018 | 煤和焦炭的固体残余物中全碳、可燃碳和碳酸盐碳的测定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
6 | GB/T35983-2018 | 煤样制备除尘系统通用技术条件 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
7 | GB/T35985-2018 | 煤炭分析结果基的换算 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
8 | GB/T1572-2018 | 煤的结渣性测定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
9 | GB/T1573-2018 | 煤的热稳定性测定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
10 | GB/T35987-2018 | 海洋工程结构物称重作业规范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
11 | GB/T6098-2018 | 棉纤维长度试验方法罗拉式分析仪法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
12 | GB/T35934-2018 | 棉花染色色差试验方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
13 | GB/T1683-2018 | 硫化橡胶恒定形变压缩永久变形的测定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
14 | GB/T34710.2-2018 | 混合气体的分类第2部分:腐蚀性分类 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
15 | GB/T35860-2018 | 气体分析校准用混合气体证书内容 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
16 | GB/T34710.3-2018 | 混合气体的分类第3部分:可燃性分类 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
17 | GB/T35808-2018 | 林业生物质原料分析方法纤维素酶活性测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
18 | GB/T7643-2018 | 紫胶原胶 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
19 | GB/T35849-2018 | 飞机电连接器压接可拆卸接触件标识系统 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
20 | GB/T35912-2018 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
21 | GB/T35838-2018 | 平移式喷灌机变量控制系统 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
22 | GB/T35850.1-2018 | 电梯、自动扶梯和自动人行道安全相关的可编程电子系统的应用第1部分:电梯(PESSRAL) | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
23 | GB/T35824-2018 | 染发类化妆品中20种禁限用染料成分的测定高效液相色谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
24 | GB/T22443-2018 | 中国苦水玫瑰精油 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
25 | GB/T35823-2018 | 实验动物动物实验通用要求 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
26 | GB/T35833-2018 | 厨房油污清洁剂 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
27 | GB/T35826-2018 | 护肤化妆品中禁用物质乐杀螨和克螨特的测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
28 | GB/T35830-2018 | 洗涤用品三氯生含量的测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
29 | GB/T35831-2018 | 口腔护理产品中芦荟苷的测定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
30 | GB/T35828-2018 | 化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定电感耦合等离子体质谱法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
31 | GB/T35814-2018 | 林业生物质原料分析方法样品处理方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
32 | GB/T35815-2018 | 木质活性炭试验方法甲苯吸附率的测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
33 | GB/T35813-2018 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南黄栌属 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
34 | GB/T35812-2018 | 林业生物质原料分析方法预处理后不溶固体含量测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
35 | GB/T35817-2018 | 室内用树脂改性木材通用技术要求 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
36 | GB/T35816-2018 | 林业生物质原料分析方法抽提物含量的测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
37 | GB/T35811-2018 | 林业生物质原料分析方法淀粉测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
38 | GB/T35863-2018 | 乌龙茶加工技术规范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
39 | GB/T35864-2018 | 粮油机械检验用粮食容重器 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
40 | GB/T35866-2018 | 粮油检验小麦粉溶剂保持力的测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
41 | GB/T35869-2018 | 粮油检验小麦粉面包烘焙品质评价快速烘焙法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
42 | GB/T35872-2018 | 棉花不孕籽棉 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
43 | GB/T35868-2018 | 蜂王浆生产技术规范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
44 | GB/T15623.1-2018 | 液压传动电调制液压控制阀第1部分:四通方向流量控制阀试验方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
45 | GB/T8190.7-2018 | 往复式内燃机排放测量第7部分:发动机系族的确定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
46 | GB/T35905-2018 | 林业生物质原料分析方法总固体含量测定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
47 | GB/T35900.3-2018 | 动物流感检测第3部分:H1和H3亚型流感病毒核酸双重荧光RT-PCR检测方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
48 | GB/T35908-2018 | 蜜蜂白垩病诊断技术 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
49 | GB/T35907-2018 | 条斑紫菜冷藏网操作技术规范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
50 | GB/T35909-2018 | 猪肺炎支原体PCR检测方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
上一篇: 2018年9月即将实施国家标准第四部分
下一篇: 2018年9月实施国家标准第六部分