2019年6月实施国家标准第一部分
来源:本站 发布时间:2019-05-29 浏览:
序号 | 标准号 | 标准中文名称 | 实施日期 |
1 | GB/T 24308-2019 | 烟草种子生产加工技术规程 | 2019/6/1 |
2 | GB/T 37506-2019 | 烟蚜茧蜂防治烟蚜技术规程 | 2019/6/1 |
3 | GB/T 37243-2019 | 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法 | 2019/6/1 |
4 | GB/T 51341-2018 | 微电网工程设计标准 | 2019/6/1 |
5 | GB/T 51301-2018 | 建筑信息模型设计交付标准 | 2019/6/1 |
6 | GB/T 50297-2018 | 电力工程基本术语标准 | 2019/6/1 |
7 | GB/T 37230-2018 | 公共安全 应急管理 预警颜色指南 | 2019/6/1 |
8 | GB/T 37228-2018 | 公共安全 应急管理 突发事件响应要求 | 2019/6/1 |
9 | GB 17820-2018 | 天然气 | 2019/6/1 |
10 | GB 15577-2018 | 粉尘防爆安全规程 | 2019/6/1 |
11 | GB 14907-2018 | 钢结构防火涂料 | 2019/6/1 |
12 | GB/T 2081-2018 | 带修光刃、无固定孔的硬质合金可转位铣刀片 尺寸 | 2019/6/1 |
13 | GB/T 20507-2018 | 球形氢氧化镍 | 2019/6/1 |
14 | GB/T 19743-2018 | 粉末冶金用水雾化纯铁粉、合金钢粉 | 2019/6/1 |
15 | GB/T 1557-2018 | 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法 | 2019/6/1 |
16 | GB/T 14949.8-2018 | 锰矿石 湿存水量的测定 重量法 | 2019/6/1 |
17 | GB/T 1422-2018 | 铱粉 | 2019/6/1 |
18 | GB/T 1421-2018 | 铑粉 | 2019/6/1 |
19 | GB/T 12965-2018 | 硅单晶切割片和研磨片 | 2019/6/1 |
20 | GB/T 12964-2018 | 硅单晶抛光片 | 2019/6/1 |
21 | GB/T 12690.19-2018 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 第19部分:砷、汞量的测定 | 2019/6/1 |
22 | GB/T 11107-2018 | 金属及其化合物粉末 比表面积和粒度测定 空气透过法 | 2019/6/1 |
23 | GB/T 36595-2018 | 纳米钛酸钡 | 2019/6/1 |
24 | GB/T 36594-2018 | 硬质合金超声检测方法 | 2019/6/1 |
25 | GB/T 36593-2018 | 铱粉化学分析方法 银、金、钯、铑、钌、铅、铂、镍、铜、铁、锡、锌、镁、锰、铝量的 | 2019/6/1 |
26 | GB/T 36592-2018 | 铑粉化学分析方法 铂、钌、铱、钯、金、银、铜、铁、镍、铝、铅、锰、镁、锡、锌、硅 | 2019/6/1 |
27 | GB/T 36591-2018 | 硬质合金制品的涂层金相检测方法 | 2019/6/1 |
28 | GB/T 36590-2018 | 高纯银化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 2019/6/1 |
29 | GB/T 34484.2-2018 | 热处理钢 第2部分:淬火及回火合金钢 | 2019/6/1 |
30 | GB/T 26071-2018 | 太阳能电池用硅单晶片 | 2019/6/1 |
31 | GB/T 25076-2018 | 太阳能电池用硅单晶 | 2019/6/1 |
32 | GB/T 21651-2018 | 再生锌及锌合金锭 | 2019/6/1 |
33 | GB/T 36709-2018 | 减振复合钢板 | 2019/6/1 |
34 | GB/T 36708-2018 | 预硬化高速工具钢 | 2019/6/1 |
35 | GB/T 36707-2018 | 钢筋混凝土用热轧碳素钢-不锈钢复合钢筋 | 2019/6/1 |
36 | GB/T 36706-2018 | 磷化铟多晶 | 2019/6/1 |
37 | GB/T 36705-2018 | 氮化镓衬底片载流子浓度的测试 拉曼光谱法 | 2019/6/1 |
上一篇: 2018年9月实施国家标准第六部分
下一篇: 2019年6月实施国家标准第二部分